Описание
Контроллер SRNE SR-HP2440 40A, 12V/24V – представитель серии HP контроллеров ШИМ-заряда компании SRNE. Контроллер работает в системе с напряжением 12В и 24В. Определение напряжения системы происходит автоматически.
Контроллер оснащён ЖК-дисплеем и двумя кнопками управления, с помощью которых легко можно регулировать настройки. Простая и понятная индикация позволяет пользователю определять уровень заряда аккумулятора, состояние освещения, а так же распознавать ошибки в системе.
Контроллер SRNE SR-HP2440 40A, 12V/24V работает с различными типами аккумуляторов. В его работе предусмотрены несколько режимов регулирования освещения.
Безопасность:
- защита от перегрузок
- защита от обратной полярности
- защита от чрезмерного заряда и разряда
- защита от молний
- защита от короткого замыкания.
Технические характеристики
Тип контроллера | HP2410 | HP2420 | HP2430 | HP2440 | HP2450 | HP2460 |
Напряжение, В | 12/24 (автовыбор) | |||||
Макс. ток на входе, А | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Макс. напряжение АКБ, В | <34 | |||||
Макс. входное напряжение, В | <55 | |||||
Макс. собственное потребление, мА | < 10mA/12V;< 12mA/24V | < 13mA/12V;< 15mA/24V | ||||
Температурная компенсация | -3.0mV/℃/2V | |||||
Рабочая температура | -25°С – +55°С | |||||
Класс защиты | IP30 | |||||
Вес, г | 100 | 160 | 390 | 650 | ||
Размеры, мм | 103 х 71 х 36 | 103 х 75 х 38 | 164 х 103,5 х 47 | 189,27 х 127,2 х 54,0 | ||
Монтажные размеры | 96 х 60 | 122 х 64 | 154х85 | 180х92 | ||
Отображение тока | Только для моделей с индексом -S | Есть | Есть | |||
Отображение напряжений | Есть | Есть | Есть | |||
Выбор типа аккумулятора | Нет | Есть | Есть |
Напряжения регулирования зависят от выбранного типа аккумуляторов
При работе в 24В системах данные напряжения удваиваются.
Параметры заряда | |||
Выбранный тип аккумулятора | Gel | Sealed | Flooded |
Напряжение отключения по высокому напряжению, В | 16 | 16 | 16 |
Напряжение выравнивающего заряда, В | —– | 14.6 | 14.8 |
Напряжение насыщающего заряда, В | 14.2 | 14.4 | 14.6 |
Напряжение подзаряда (float), В | 13.8 | ||
Напряжение повторного цикла насыщающего заряда, В | 13.2 | ||
Напряжение повторного подключения нагрузки, В | 12.5 | ||
Точка защитного отключения при разряде, В | 11.0 | ||
Время выравнивающего заряда, часов | —– | 1 | 1 |
Время насыщающего заряда, часов | 2 |
*Технические характеристики даны для 25°С