Описание
Данный инвертор используется для бесперебойного питания небольших нагрузок, как: насосы и котлы отопления, системы контроля и автоматики зданий, охранные системы, компьютерное оборудование. 24-вольтовые и 48-вольтовые модели могут быть использованы с АКБ большой емкости или в системах с альтернативными источниками энергии. Высокопрочный металлический корпус и надежная электроника гарантируют чрезвычайно высокий срок эксплуатации даже в самых тяжелых условиях.
| PS2500-24 | PS3000-12 | PS3500-24 | PS3500-48 | |
| Напряжение постоянного тока, В | 24 | 12 | 24 | 48 |
| Диапазон напряжения постоянного тока, В | 20-33 | 10-16,5 | 20-33 | 40-64 |
| Выходная мощность (номинал), Вт | 2000 | 2600 | 2800 | 2800 |
| Выходная мощность (10 мин), Вт | 2500 | 3200 | 3800 | 3800 |
| Выходная мощность (пик), Вт | 5500 | 5000 | 6500 | 6500 |
| Выходное напряжение, В | 230 В~ ±2% | |||
| Выходная частота, Гц | 50/60 Гц ±0,05% | |||
| Выходная форма волны | синусоида | |||
| Гармонические искажения | < 5% @ Pnom | |||
| Макс. эффективность | 93% | 92% | 93% | 93% |
| Собственное энергопотребление без нагрузки, Вт | <20 | <19 | <20 | <21 |
| Защита | от низкого/высокого напряжения АКБ от перегрева, перегрузки и короткого замыкания от пониженного напряжения внешней сети |
|||
| Интерфейс | TBSLink | |||
| Температурный диапазон | -20°C до +50°C | |||
| Подключение пост. тока | болт М10 | |||
| Подключение перем. тока | винтовые терминалы | |||
| Размеры корпуса, мм | 370 x 431 x 132 | |||
| Вес, кг | 18,2 | 18,5 | ||
