Описание
Свинцово-кислотный AGM аккумулятор Revolter GPL 12200 производится напряжением 12В и ёмкостью 200 Ач по технологии VRLA. Корпус выполнен из ударопрочного пластика и надежно герметизирован, обслуживание (долив воды) на протяжении всего срока эксплуатации не требуется. Внутри него расположены микропористые стекловолоконные сепараторы, удерживающие электролит в неподвижном состоянии. Односторонний клапан избыточного давления находится на крышке и сбрасывает избыточное давление газа в атмосферу. Revolter GPL 12200 подходит для использования как в буферном, так и в циклическом режиме: срок эксплуатации составляет 10 лет или 1200 циклов при DOD = 30%. Разрядные характеристики выше на 8% на коротких и длинный интервалах. В сравнении с конкурентами аккумулятор Revolter GPL 12200 обладает большей емкостью при тех же габаритах.
Аккумуляторные батареи REVOLTER серии GPL (General purpose) включает 13 универсальных моделей емкостью от 26 до 250 Ач с проектным сроком службы до 10 лет.
| Технические характеристики АКБ Revolter GPL 12200 | |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Число элементов | 6 |
| Максимальный разрядный ток (25 °С) | 1000А |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °С) | 4 мОм |
| Саморазряд (при 20 °С) | 3% в месяц |
| Срок службы в буферном режиме | 10 лет |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
| 20 часовой разряд (0.275А; 1.75 В/эл) | – Ач |
| 10 часовой разряд (0.545А; 1.75 В/эл) | 205Ач |
| 5 часовой разряд (0.981А; 1.75 В/эл) | 171.5Ач |
| Циклический режим (14.5 – 14.9 В) | |
| Максимальный зарядный ток | 60А |
| Температурная компенсация | 30 мВ/°С |
| Буферный режим (13.6 – 13.8 В) | |
| Температурная компенсация | 20 мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Оптимальная рабочая температура | 20–25 °С |
| Разряд | -20 °С ~ 60 °С |
| Заряд | -10 °С ~ 60 °С |
| Хранение | -20 °С ~ 60 °С |
| Конструкция аккумулятора Revolter GPL 12120 | |
|---|---|
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | Свинец |
| Корпус и крышка | Синтетическая смола ABS |
| Клапан предохранительный | Каучук |
| Клеммы | Медь |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Серная кислота |
Особенности аккумулятора Revolter GPL 12200
Фронтальное расположение клемм
Система внутренней рекомбинации газов с эффективностью 99%
Дополнительное обслуживание (долив воды) не требуется
Низкий саморазряд
Возможность перевозки любым видом трансорта
Применение аккумулятора Revolter GPL 12200
Источники бесперебойного питания
Телекоммуникации
Центры обработки данных
Малое производство
Охранные и пожарные системы
| Разряд постоянным током, А (при 20 °С) АКБ Revolter GP 12200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
| 1.6 | 486 | 384 | 216 | 126 | 85 | 53.5 | 36.9 | 24.8 | 21 | 11.01 | |
| 1.67 | 463 | 366 | 206 | 123 | 83 | 51.5 | 36 | 24.4 | 20.8 | 10.91 | |
| 1.7 | 441 | 348 | 196 | 121 | 81 | 50.5 | 35.1 | 23.9 | 20.7 | 10.81 | |
| 1.75 | 420 | 331 | 187 | 118 | 79 | 49.5 | 34.3 | 23.4 | 20.6 | 10.71 | |
| 1.8 | 400 | 316 | 178 | 115 | 77 | 48.5 | 33.4 | 23 | 20.5 | 10.61 | |
| Разряд постоянной мощностью, Вт (при 20°С) АКБ Revolter GP 12200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч | |
| 1.6 | 801.17 | 699 | 464 | 270.33 | 147.5 | 110 | 71 | 53.67 | 41.5 | 22.33 | |
| 1.67 | 763 | 665.67 | 441.67 | 263.83 | 144 | 107.33 | 69.33 | 52.67 | 41.17 | 22.17 | |
| 1.7 | 726.67 | 634 | 420.67 | 257.33 | 140.33 | 104.67 | 67.5 | 51.67 | 40.67 | 21.83 | |
| 1.75 | 692 | 603.67 | 400.67 | 251.17 | 137 | 102.17 | 66 | 50.67 | 40.33 | 21.67 | |
| 1.8 | 659 | 575 | 381.67 | 245 | 133.67 | 99.67 | 64.33 | 49.67 | 40 | 21.5 | |
Подробное описание АКБ Revolter
Декларация о соответствии
