Описание
Инверторная система “Штиль” PSI48-10/1500-220-24U с номинальным входным напряжением 48 В постоянного тока и выходным напряжением 220 В переменного тока является высокотехнологичной системой, предназначенной для использования в отрасли связи, индустрии информационных технологий, промышленной автоматике, энергетике и транспорте.
| Бренд | Штиль |
| Модель | PSI48-10/1500-220-24U |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 20 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт | 15 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 48 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 40,5-59 |
| Максимальный входной ток, А | 430 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±1,5 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Стабилизация выходной частоты, % | ±0,1 |
| КПД, % | >=86 |
| Вид охлаждения | Принудительное |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <=3,5:1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | <=4 |
| Коэффициент мощности | 0-1 |
| Высота, U | 24U |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 600 x 1160 x 600 |
| Масса, кг | зависит от количества инверторов |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50…+85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0…90 (без конденсата) |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
