Описание
Инверторная система “Штиль” PSI48-32/1500-220-42U с номинальным входным напряжением 48 В постоянного тока и выходным напряжением 220 В или 380 В переменного тока является высокотехнологичной системой, предназначенной для использования в отрасли связи, индустрии информационных технологий, промышленной автоматике, энергетике и транспорте.
| Бренд | Штиль |
| Модель | PSI48-32/1500-220-42U |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 64 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт | 48 |
| Число фаз | 3/1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 48 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | 40,5-60 |
| Максимальный входной ток, А | 1376 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 380/220 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±2 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Стабилизация выходной частоты, % | ±0,1 |
| КПД, % | >=87 при работе от АБ, >=93 при работе от сети |
| Вид охлаждения | Принудительное |
| Допустимый коэффициент амплитуды кривой переменного тока нагрузки (пик-фактор) | <=3:1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | <=4 |
| Высота, U | зависит от количества инверторов |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 600 x 1970 x 600 |
| Масса, кг | зависит от количества инверторов |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50…+85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0…80 (без конденсата) |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
