Описание
| Бренд | Штиль |
| Модель | PSI48- 60 4/375-220-1U |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 1,5 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт | 2 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | AC 220, DC 48/60 |
| Рабочий диапазон входного напряжения, В | AC 185…282, DC 40,5…72 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±1,5 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50 |
| Высота, U | 2U |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 483 х 44,5 х 450 |
| Масса, кг | зависит от количества инверторов |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+40 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -50…+85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0…80 (без конденсата) |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
