Описание
Инверторы с чистой синусоидой TBS Powersine выпускаются в версиях на 12/24/48 В, мощностью от 200 до 800 Вт. Предназначены для использования в системах, в которых уже есть зарядное устройство. Разработаны для промышленного и бытового использования и предназначены для питания малых и средних нагрузок.
| PS200-12 | PS200-24 | PS200-48 | |
| Напряжение постоянного тока, В | 12 | 24 | 48 |
| Выходная мощность (номинал), Вт | 175 | ||
| Выходная мощность (10 мин), Вт | 210 | 220 | |
| Выходная мощность (пик), Вт | 400 | 500 | |
| Выходное напряжение, В | 230 В~ ±2% | ||
| Выходная частота, Гц | 50 Гц ±0,05% | ||
| Выходная форма волны | синусоида | ||
| Гармонические искажения | < 5% @ Pnom | ||
| Макс. эффективность | 90% | 91% | 93% |
| Температурный диапазон | -20°C до +50°C | ||
| Подключение пост. тока | 2×1,5 м, 4 кв. мм | ||
| Подключение перем. тока | IEC-320 | ||
| Размеры корпуса, мм | 154*98*130 | ||
| Вес, кг | 2,4 | ||
