Описание
Компактная установка питания «Штиль» PS24-0045-3U ver.2 предназначена для обеспечения бесперебойного электропитания постоянным током систем связи и любого другого электронного и электротехнического оборудования с напряжением питания 24 В. Максимальный выходной ток устройства – 50 А, максимальная выходная мощность – 1200 Вт.
Особенности конструкции
| Варианты исполнения установки питания PS24-0045-3U ver.2 | Количество выпрямителей, шт. | Максимальный выходной ток, А | Выходная мощность, Вт | Масса, кг |
| PS24-0045-3U (1/0350), ver 2 | 1 | 12,5 | 300 | 15 |
| PS24-0045-3U (2/0350), ver 2 | 2 | 25 | 600 | 17 |
| PS24-0045-3U (3/0350), ver 2 | 3 | 37,5 | 900 | 19 |
| PS24-0045-3U (4/0350), ver 2 | 3 | 50 | 1200 | 21 |
В состав изделия помимо источников питания (выпрямителей) также входят коммутирующая аппаратура ввода переменного тока, предохранители защиты нагрузки, устройства защиты аккумуляторов от короткого замыкания и глубокого разряда, контроллер «Штиль» PSC-300.03.02 для управление системой питания и организации мониторинга, датчик температуры для измерения температуры аккумуляторных батарей и термокомпенсации заряда. Обращаем Ваше внимание на то, что аккумуляторные батареи не входят в комплект поставки изделия!
Принцип работы
| Бренд | Штиль |
| Модель | PS24-0045-3U (4/0350) ver.2 с TCP/IP адаптером |
| Максимальная выходная мощность, кВА/кВт | 1,2 |
| Число фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон входного фазного напряжения, В | 90-276 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 45-65 |
| Максимальный входной фазный ток, А | 7,2 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 24 |
| Диапазон выходного напряжения, В | 21-29 |
| Стабилизация выходного напряжения, % | ±0,5 |
| Действующее значение пульсаций выходного напряжения, мВ | <=100 |
| Псофометрическое значение пульсаций выходного напряжения, мВ | <=2 |
| Максимальный выходной ток, А | 50 |
| КПД, % | 90 |
| Коэффициент мощности | >=0,99 |
| Емкость АБ, А*ч | внешние |
| Время автономной работы для полной нагрузки, ч | зависит от емкости АБ |
| Ширина | 19″ |
| Высота, U | 3U |
| Размер без упаковки (ШхВхГ), мм | 483 x 132,5 x 352 |
| Масса, кг | 21 |
| Степень защиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5…+50 |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40…+85 |
| Относительная влажность воздуха, % | 0…80 (без конденсата) |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа М1 по ГОСТ 17516.1 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные и схемные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия.
