Описание
В данном модуле используются новые проприетарные солнечные элементы, изготовленные по технологии shingled cells (‘чешуйчатые’ солнечные элементы). Эта технология позволила получить солнечные элементы с КПД до 21.1% для монокристаллических элементов и до 18% для поликристаллических элементов.
Модули серии Eclipse в нашем ассортименте имеют самый высокий КПД по сравнению с другими моделями.
Идея разработчиков Seraphim Eclipse состояла в том, что рост выработки солнечной батареи достигается не экстенсивным путем (чрезвычайно дорогими пока монокристаллами с КПД 23-25%), а повышением эффективности использования стандартных фотоячеек с КПД 18% (поли) и 20% (моно) за счет принципиально новой системы их соединения «внахлест» и отказа от Busbar шин.
Более подробная информация – в спецификациях на модуль (см ссылку ниже).
Технические параметры
| Тип | Поликристалл |
| Номинальная мощность, Вт | 300 |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp, В) | 35,75 |
| Ток максимальной мощности (Imp, А) | 8,4 |
| Напряжение холостого хода (Voc, В) | 43,95 |
| Ток короткого замыкания (Isc, A) | 8,67 |
| Темп. к-т. напряжения ХХ (tVoc %) | -0,32/℃ |
| Количество ячеек | — |
| Количество диодов | — |
| Размер модуля (мм) | 1623*1048*40 |
| Вес, кг | 19 |
| Длина кабеля (мм) | 1000 |
| КПД модуля (%) | 17,05 |
| КПД ячейки (%) | — |
| Допустимое отклонение от номинальной мощности (толеранс) | 0~+4,99% |
| Гарантия, лет | 10 |
| Тип коннектора | МС4 |
| Максимальное напряжение системы (VDC, В) | 1000 |
| Темп. коэф. тока короткого замыкания Isc (%) | +0,05/℃ |
| Темп. коэф. напряжения точки максимальной мощности (%) | -0,4/℃ |
| Температура эксплуатации | -40℃~+85℃ |
| Эталонные значения освещенности и температуры | атм. коэф 1,5, 1000 Вт/м2, 25℃ |
Дополнительная информация
Инструкция по установке солнечных батарей Seraphim (рус)



