Описание
Литиевый накопитель электроэнергии, типа Powerwall
- Более длительный срок службы: Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения
- Исполнение Powerwall (вешается на стену и не нужна стойка для аккумуляторов)
- Имеет всего около 40% от веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
- Обеспечивает удвоенную мощность в сравнении со свинцово-кислотными аккумуляторами. Даже при быстром разряде сохраняет высокую энергоемкость.
- Химия лития-железо-фосфата исключает риск взрыва или загорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания (как это имеет месту у литий-ионных аккумуляторов).
- Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда)
Высокотехнологичная встроенная BMS
- Контролирует процессы заряда. Не допускает режимов перезаряда
- Контролирует процессы разряда. Не допускает режимы полного разряда
- Контролирует рабочее состояние каждой из ячеек.
- Контроль температур. Не допускает перегрева и переохлаждения.
- Балансировка ячеек
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от обратной полярности
- Возможность коммутации батарей между собой (до 15 параллельно) и с ПК
Спецификации Скачать
Технические характеристики
| Модель | LFP 48-100PW | |
|---|---|---|
| Электрические характеристики | Номинальное напряжение | 48V |
| Номинальная емкость | 100Ah | |
| Энергоемкость | 4800Wh | |
| Внутреннее сопротивление | ≤60mΩ | |
| Количество жизненных циклов разряда/заряда | ≥6000 циклов при 80% DOD | |
| Срок службы | 15 лет | |
| Саморазряд за месяц | ≤2%, при 35°С | |
| Эффективность при заряде | ≥98% | |
| Эффективность при разряде | ≥ 100% при 0.2С
≥ 96% при 1С |
|
| Заряд | Напряжение отключения заряда | 52.0V±0.5V |
| Режим заряда | 1C до 51,5 , при достижении 51,5V ток заряда 0.02С(СС/CV) | |
| Ток заряда | рекомендованный до 0,5С (50А), макс. до 100A | |
| Максимальный ток заряда | 100A | |
| Напряжение отключения заряда | 51.5V±0.2V(Напряжение плавающего заряда) | |
| Разряд | Непрерывный разрядный ток | стандартный до 50А, максимальный до 100A |
| Максимальный непрерывный ток | 130A | |
| Напряжение отключения разряда | 42V±0.2V | |
| Условия применения и хранения | Рабочая температура при заряде | 0°C ~ +55°C (ниже 0°С дополнительный механизм нагрева) |
| Рабочая температура при разряде | -20°С ~ +60°C (Ниже 0°С работа с уменьшенной мощностью) | |
| Температура хранения | -40°С~55°C при относительной влажности 60% ± 25% | |
| Класс защиты | IP21 (в аккумуляторном шкафу IP55) | |
| Механические характеристики | Метод соединения ячеек | 15S1P |
| Формат ячеек | Призматические | |
| Материал корпуса | Металлический (порошковая покраска) | |
| Габаритные размеры | 680*180*485(мм) | |
| Вес | 55 кг | |
| Гравиметрическая удельная энергия | 112Вт*ч/кг | |
| Другое | Протокол (опционально) | RS232/RS485/Modbus или CAN |
| Индикатор уровня заряда | 4 * LED | |
| Защита от обратной полярности | Да | |
| Возможность параллельной работы | до 15 аккумуляторных батарей | |
| Экран монитора | LCD с кнопками | |
| GPRS модуль | опционально |
Графики разряда разными токами

Влияние температуры при разряде

Количество жизненных циклов


Характеристики саморазряда


Графики зарядов




