Описание
Солнечные модули Delta серии SM изготавливается из высокоэффективных солнечных элементов категории качества Grade A, что гарантирует высокую производительность, долговечность и надёжность. Прочность модуля обеспечивается применением закалённого стекла и рамы из алюминиевого анодированного профиля (с дренажными отверстиями). Жесткая конструкция предотвращает деформацию модуля в экстремальных погодных условиях.
| Тип элементов: | Поликристалл | 
| Кол-во ячеек | 36 | 
| Эффективность элементов (КПД): | 16,81% | 
| Максимальная мощность при стандартных условиях (STC), Вт: | 15 | 
| Напряжение холостого хода (Voc), В: | 21,86 | 
| Ток короткого замыкания (lsc), А: | 0,88 | 
| Напряжение в точке максимальной мощности (Vmp), В: | 18,21 | 
| Ток в точке максимальной мощности (lmp), А: | 0,83 | 
| Размер солнечного модуля, мм.: | 390 х 355 х 18 | 
| Вес, кг: | 1,9 | 
| Температура эксплуатации: | от -40°C до +85°C | 
| Температурный коэффициент мощности (Рмах), %/°С | -0,44 | 
| Температурный коэффициент напряжения (Voc), %/°С | -0,34 | 
| Температурный коэффициент тока (lsc), %/°С | 0,06 | 
| Температура нормальных условий (NOCT): | 45°C±3°C | 
| Практический КПД модуля | 10,83 % | 
| Сечение кабеля: | 0,5 mm² | 
| Тип разъемов кабеля: | MC4 | 
