Описание
SMA Sunny Boy 5000 Smart Energy – настенный сетевой инвертор со встроенным литий-ионным аккумулятором ёмкостью 2 киловатт-часа, позволяет использовать произведеённую энергию круглосуточно. Такая комбинация является современным решением и идеально подходит для использования в качестве домашней энергоустановки, накапливая энергию и отдавая её по мере необходимости. Благодаря встроенной функции Webconnect у Вас есть возможность получать данные из любой точки мира через Sunny Portal.
Достоинства:
- Всё в одном корпусе
- Нет необходимости в установке крупногабаритных аккумуляторов
- Оптимальный аккумулятор ёмкостью 2 кВт для эфективной работы круглый год
- VDE-cертифицированный литий-ионный аккумулятор и инвертор
- Производитель батареи LG Chem является мировым лидером
- Встроенный функционал WebConnect для подключению к Sunny Portal
- Многофункциональное реле для простого управления нагрузкой
-
SMA Smart Home
| Вход (DC) | Sunny Boy 3600 Smart Energy | Sunny Boy 5000 Smart Energy |
| Максимальная мощность постоянного тока | 5200 Вт | 6600 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 350 В | |
| Максимальное постоянное напряжение | 750 В | |
| Диапазон входного напряжения,MPPT | 175 В – 500 В | |
| Минимальное входное напряжение/ начальное рабочее напряжение | 125 В/ 150 В | |
| Максимальный входной ток / входной ток на один стринг | 2х15 А / 15 А | |
| Количество MPP трекеров / стрингов в MPP трекерах | 2 / А:2, В:2 | |
| Выход (AC) | ||
| Выходная мощность переменного тока | 3680 Вт | 4600 Вт |
| Макс. выходная мощность переменного тока | 3680 ВА | 5000 ВА |
| Максимальный выходной ток | 16 A | 22 A |
| Напряжение переменного тока/диапазон | 220 В – 240В / 180 В – 280 В | |
| Частота сети/отклонение | 50, 60 Гц / ± 5 Гц | |
| Кол-во фаз/ связь между фазами | 1/1 | |
| Эффективность | ||
| Максимальная эффективность | 97 % | |
| Аккумуляторная батарея | ||
| Тип | Li-ion | |
| Номинальное напряжение | 150 В | |
| Ток заряда/разряда | 12,5 А | |
| Срок эксплуатации | более 10 лет | |
| Циклы заряда/разряда | более 4100 циклов при глубине разряда 100% | |
| Устройства защиты | ||
| Отключающее устройство пост. тока | Комплексный ESS DC выключатель – разъединитель | |
| Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | да / да | |
| DC защита от переполюсовки/ AC защита от КЗ/ гальваническая развязка | да / да / нет | |
| Предохранитель аккумуляторной батареи | 35 А | |
| Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III | |
| Общие сведения | ||
| Размеры (Ш / В / Г) в мм | 877 / 711 / 252 | |
| Вес инвертора/батареи, кг | 30 / 27,5 | |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C … +40 °C | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Уровень шума (тип.) | 25 дБ | |
| Топология | бестрансформаторный | |
| Охлаждение | конвекция | |
| Особенности | ||
| Дисплей | Графический с подсветкой | |
| Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция / да / опция / да | |
| Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма | |
Статус наличия на складе ‘Предзаказ’ означает возможность поставки инвертора под заказ при минимальной сумме заказа 10000 Евро. Предлоплата минимум 70%, срок поставки – примерно 2-3 недели.
