Описание
SUNNY TRIPOWER 15000TL – трехфазный инвертор мощностью 15 кВт для простого конфигурирования системы. Sunny Tripower 15000TL впечатляет своими новыми перспективными возможностями: интеграция функций управления сетью, как, например, встроенное управление установкой (англ. Integrated Plant Control), позволяет регулировать реактивную мощность в точке подключения к сети с помощью самого инвертора. Благодаря этому отпадает необходимость в регуляторах высшего уровня и снижаются системные затраты. Еще одним нововведением является круглосуточная компенсация реактивной мощности (Q on Demand 24/7). Проверенными стандартными решениями, как и прежде, остаются технология Optiflex и система безопасности Optiprotect: Optiflex благодаря двум входам MPPT в сочетании с большим диапазоном входного напряжения обеспечивает широкий выбор возможностей, причем почти для всех модульных конфигураций. Система безопасности Optiprotect с самообучающейся схемой определения отказа рядов, электронным предохранителем ряда и встраиваемым разрядником защиты от перенапряжения в цепи постоянного тока (тип II) обеспечивает высочайшую эксплуатационную надежность.
Достоинства:
- Максимальный кпд — 98,2 %
-
Система OptiTrac Global Peak для отслеживания эффективности в зависимости от затенения
-
Тройная защита благодаря системе Optiprotect: электронный предохранитель ряда, cамообучающаяся схема определения отказа рядов, встраиваемый разрядник защиты от перенапряжения в цепи постоянного тока (SPD, тип II)
-
Входное напряжение постоянного тока до 1000 В
-
Оптимальный подбор конфигурации установки с помощью системы Optiflex
-
Перспективные функции управления сетью
-
Круглосуточная компенсация реактивной мощности (Q on Demand 24/7)
Технические характеристики
Вход (DC) | Sunny Tripower 5000TL-20 | Sunny Tripower 6000TL-20 | Sunny Tripower 7000TL-20 | Sunny Tripower 8000TL-20 | Sunny Tripower 9000TL-20 | Sunny Tripower 10000TL-20 | Sunny Tripower 12000TL-20 | |
Максимальная мощность постоянного тока | 5100 Вт | 6125 Вт | 7175 Вт | 8200 Вт | 9225 Вт | 10250 Вт | 12275 Вт | |
Номинальное входное напряжение | 580 В | |||||||
Максимальное постоянное напряжение | 1000 В | |||||||
Диапазон входного напряжения,MPPT | 245 В – 800 В | 295 В – 800 В | 330 В – 800 В | 370 В – 800 В | 440 В – 800 В | |||
Минимальное входное напряжение/ начальное рабочее напряжение | 150 В / 188 В | |||||||
Макс. входной ток на входе А / на входе B | 11А / 10A | 15А / 10А | 18А / 10А | |||||
Кол-во MPP трекеров/ стрингов в MPP трекерах | 2 / A:2 B:2 | |||||||
Выход (AC) | ||||||||
Выходная мощность переменного тока | 5000 Вт | 6000 Вт | 7000 Вт | 8000 Вт | 9000 Вт | 10000 Вт | 12000 Вт | |
Макс. выходная мощность переменного тока | 5000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 8000 ВА | 9000 ВА | 10000 ВА | 12000 ВА | |
Максимальный выходной ток | 7,3 A | 8,7 А | 10,2 А | 11,6 А | 13,1 А | 14,5 А | 17,4 А | |
Напряжение переменного тока/диапазон |
3/N/PE 220/380
3/N/PE 230/400
3/N/PE 240/415
|
|||||||
Частота сети/отклонение | 50,60 Гц / ± 5 Гц | |||||||
Коэффициент мощности (COS φ) | 1 | |||||||
Кол-во фаз/ связь между фазами | 3 / 3 | |||||||
Число независимых входов MPP / потоков на один вход MPP | 2 / A:2 B:2 | |||||||
Эффективность | ||||||||
Максимальная эффективность/ КПД | 98% / 97.1% | 98% / 97.4% | 98% / 97.5% | 98% / 97.6% | 98,3% / 97.9% | |||
Устройства защиты | ||||||||
Разъединитель со стороны входа | да | |||||||
Контроль замыкания на землю/ мониторинг сети | да / да | |||||||
DC защита от переполюсовки/ AC защита от КЗ/ гальваническая развязка | да / да / нет | |||||||
Класс защиты (в соответствии с IEC 62103) / категория перенапряжения (в соответствии с IEC 60664-1) | I / III | |||||||
Общие сведения | ||||||||
Размеры (Ш / В / Г) в мм | 470 / 730 / 240 | |||||||
Вес, кг | 37 | |||||||
Диапазон рабочих температур | –25 °C … +60 °C | |||||||
Класс защиты | IP65 | |||||||
Уровень шума (тип.) | 40 дБ | |||||||
Топология | бестрансформаторный | |||||||
Охлаждение | OptiCool | |||||||
Особенности | ||||||||
Дисплей | графический | |||||||
Интерфейсы: RS485 / Bluetooth® / Speedwire/Webconnect | опция / есть / опция | |||||||
Многофункциональное реле/Power Control Module |
опция / опция |
|||||||
Подключение пост. тока / подключение перем. тока | SUNCLIX / пружинная клемма |
Статус наличия на складе ‘Предзаказ’ означает возможность поставки инвертора под заказ при минимальной сумме заказа 10000 Евро. Предлоплата минимум 70%, срок поставки – примерно 2-3 недели.