Описание
Линейка сетевых инверторов Sofar TL-G2 предназначена для внутреннего рынка Юго-Восточной Азии (в первую очередь – КНР). Имеет упрощенные силовую часть и систему защиты, двухстрочный дисплей, большую надежность. Поставки сетевых инверторов серии KTLM G2 осуществляются нами только по предзаказу.
Высокая выработка энергии
- 97.8% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения
- Два независимых MPPT трекера
Низкие эксплуатационные расходы
- небольшой размер и вес
- съемная крышка для легкой установки
- нержавеющий алюминиевый корпус
- гибкая и настраиваемая система мониторинга
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- мониторинг в режиме реального времени с помощью мобильного телефона APP
- легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- интерфейс RS485 и Wi-Fi/GPRS (опция)
- встроенная функция сигнала тревоги звука и света
- защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
Умное управление сетью
- возможность реактивной мощности
- уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
| Модель | SOFAR 3KTLM | SOFAR 3,6KTLM | SOFAR 4KTLM | SOFAR 4,6KTLM | SOFAR 5KTLM | SOFAR 6KTLM | SOFAR 7,5KTLM |
| Вход | |||||||
| Максимальная мощность на входе DC, Вт | 3990 | 4790 | 5320 | 6120 | 6650 | 7980 | 9980 |
| Максимальная мощность на один MPPT трекер, кВт | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2*2,75/2,75 | ||
| Максимальное напряжение DC, В | 600 | ||||||
| Номинальное напряжение DC, В | 360 | ||||||
| Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 120 | ||||||
| Диапазон поиска MPPT, В | 160-520 | 180-520 | 200-520 | 230-520 | 250-520 | 300-520 | 250-520 |
| Число MPP трекеров | 2 | ||||||
| Число входов DC | 1/1 (2/1 – 7,5кВт) | ||||||
| Максимальный входной ток для каждого MPPT, A | 11/11 (2*11/11) | ||||||
| Выход | |||||||
| Максимальная мощность AC, кВА | 3 | 3,68 | 4 | 4,6 | 5 | 6 | 7,5 |
| Номинальная мощность AC, кВт | 3 | 3,68 | 4 | 4,6 | 5 | 6 | 7,5 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 180-276 | ||||||
| Номинальное напряжение AC, В | 220, 230, 240 | ||||||
| Максимальный ток AC, А | 13,7 | 16,8 | 18,2 | 21 | 22,8 | 27,3 | 32,6 |
| Диапазон частоты сети, Гц | 47-55/ 54-66 | ||||||
| Частота номинальная, Гц | 50/60 | ||||||
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 | ||||||
| Дисторция (THD) | < 3 % | ||||||
| Количество фаз | 1 | ||||||
| Максимальная эффективность | 98% (98,2%) | ||||||
| Евро-эффективность | 97,5% (97,6%) | ||||||
| Общие данные | |||||||
| Размеры (H/W/D), мм | 405*315*135 | ||||||
| Вес, кг | 11,5 | ||||||
| Потребление ночью | < 1 W | ||||||
| Уровень шума | < 25 dB(A) | ||||||
| Рабочие температуры | -25 ~ +60 ℃ | ||||||
| Наличие трансформатора | Бестрансформаторный | ||||||
| Класс защиты | IP65 | ||||||
| Влажность | 0-100 % | ||||||
| Охлаждение | Естественное | ||||||
| Максимальная высота над уровнем моря, м | 4000 | ||||||
| Интерфейс | RS 485, Wi-Fi/GPRS. SD карта | ||||||
| Дисплей | LSD | ||||||
